Руководители и специалисты предприятия
- РУКОВОДИТЕЛИ
- СПЕЦИАЛИСТЫ
- Отдел правовой, кадровой работы
 и делопроизводства
- Отдел бухгалтерского учета
- Планово-экономический отдел
- Производственно-технический отдел
- Отдел материально-технического снабжения
- Отдел капитального строительства
- Автотранспортный участок
- Участок буровых работ
- Участок по обслуживанию и контролю
 за работой станций обезжелезивания
- Участок по обслуживанию
 канализационных насосных станций
 и очистных сооружений
|  | Просолов | 
|  | Заместитель директора Электронная почта: | 
|  | Богданов | 
| ДОЛЖНОСТЬ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | КАБИНЕТ | ТЕЛЕФОН | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | 
| Инженер по охране труда | Дроздова Татьяна Ивановна | (8 0212) 66-48-85 | ot@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | 
| ДОЛЖНОСТЬ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | КАБИНЕТ | ТЕЛЕФОН | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | 
| Начальник отдела | Дягилев Евгений Сергеевич | (8 0212) 67-84-96 | opkrd@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Секретарь (приемная) | Коршунова Екатерина Михайловна | (8 0212) 66-48-95 | info@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Ведущий юрисконсульт | Тароткин Дмитрий Романович | (8 0212) 24-62-47 | opkrd@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Специалист по кадрам | Марченко Оксана Сергеевна | (8 0212) 24-62-47 | opkrd@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Специалист | Юревич Дарья Николаевна | (8 0212) 24-62-47 | opkrd@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | 
| ДОЛЖНОСТЬ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | КАБИНЕТ | ТЕЛЕФОН | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | 
| Начальник отдела | Гуделева Светлана Юрьевна | (8 0212) 67-94-66 | obu@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Заместитель начальника отдела | Гайдук Людмила Олеговна | (8 0212) 67-94-66 | obu@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Ведущий бухгалтер | (8 0212) 61-97-66 | obu@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | ||
| Бухгалтер | Богданова Ольга Анатольевна | (8 0212) 61-97-66 | obu@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Бухгалтер | Жуковская Наталья Валерьевна | (8 0212) 61-97-66 | obu@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | 
| ДОЛЖНОСТЬ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | КАБИНЕТ | ТЕЛЕФОН | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | 
| Начальник отдела | Хоняк Анна Николаевна | (8 0212) 67-82-54 | obu@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Ведущий экономист | Соболева Елена Владимировна | (8 0212) 67-82-54 | obu@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Экономист | Максименко Екатерина Ивановна | (8 0212) 61-97-66 | obu@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Инженер-программист | Радченко Павел Иосифович | (8 0212) 66-48-85 | it@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | 
| ДОЛЖНОСТЬ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | КАБИНЕТ | ТЕЛЕФОН | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | 
| Начальник отдела | Кацемба Ольга Алексеевна | (8 0212) 61-21-20 | oks.pto@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Ведущий инженер | Дудкевич Наталья Анатольевна | (8 0212) 61-21-20 | oks.pto@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Инженер | Попова Светлана Юрьевна | (8 0212) 61-21-20 | oks.pto@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Инженер | Богдей Станислав Сергеевич | (8 0212) 61-21-20 | oks.pto@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Инженер по охране окружающей среды; инженер по качеству; | Синицина Наталья Игнатьевна | (8 0212) 67-84-96 | oks.pto@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | 
| ДОЛЖНОСТЬ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | КАБИНЕТ | ТЕЛЕФОН | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | 
| Начальник отдела | Леонов Дмитрий Александрович | (8 0212) 66-07-50 | omts@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Ведущий инженер | Шидловская Кристина Николаевна | (8 0212) 66-07-50 | omts@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Инженер | Дубровский Дмитрий Петрович | (8 0212) 66-07-50 | omts@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Юрисконсульт | Тищенко Вадим Петрович | (8 0212) 66-07-50 | omts@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Заведующий складом | Вожгурова Юлия Дмитриевна | (8 0212) 66-82-34 | omts@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | 
| ДОЛЖНОСТЬ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | КАБИНЕТ | ТЕЛЕФОН | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | 
| Начальник отдела | Хорищев Михаил Владимирович | (8 0212) 61-21-20 | oks.pto@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Заместитель начальника отдела | Данилович Даниил Вячеславович | (8 0212) 61-21-20 | oks.pto@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Инженер | Соколовский Андрей Владимирович | (8 0212) 61-21-20 | oks.pto@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Производитель работ | Иванов Сергей Петрович | |||
| Производитель работ | Бутвиловский Станислав Витольдович | |||
| Мастер строительно-монтажных работ | Грибанов Александр Романович | |||
| Мастер строительно-монтажных работ | Гурко Алексей Михайлович | |||
| Мастер строительно-монтажных работ | Осипов Андрей Петрович | |||
| Мастер строительно-монтажных работ | Соболь Геннадий Анатольевич | |||
| Мастер строительно-монтажных работ | Козлов Владислав Сергеевич | |||
| Мастер строительно-монтажных работ | Ладнов Евгений Борисович | |||
| Мастер строительно-монтажных работ | Гончар Артем Александрович | |||
| Мастер строительно-монтажных работ | Селезнев Егор Васильевич | |||
| Мастер строительно-монтажных работ | Майоров Юрий Иванович | 
| ДОЛЖНОСТЬ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | КАБИНЕТ | ТЕЛЕФОН | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | 
| Начальник участка | Шарендо Олег Петрович | (8 0212) 66-82-34 | au@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Инженер | Синяков Станислав Владимирович | (8 0212) 66-82-34 | au@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |
| Механик | Фалевич Евгений Викторович | (8 0212) 66-82-34 | au@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | 
| ДОЛЖНОСТЬ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | КАБИНЕТ | ТЕЛЕФОН | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | 
| Начальник участка | Бродский Илья Сергеевич | ubr@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | ||
| Мастер строительных и монтажных работ | Иотченко Данила Александрович | ubr@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | 
| ДОЛЖНОСТЬ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | КАБИНЕТ | ТЕЛЕФОН | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | 
| Начальник участка | Елов Денис Петрович | uokrso@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | ||
| Инженер-технолог | Хромцова Елена Сергеевна | uokrso@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | ||
| Диспетчер | Медведева Анастасия Андреевна | uokrso@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | ||
| Старший мастер бригады №1 (г.Витебск) | Сомов Максим Андреевич | uokrso@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | ||
| Мастер бригады №7 (г.Витебск) | Кочергин Глеб Вячеславович | |||
| Мастер бригады №9 (г.Витебск) | Спиридов Максим Александрович | |||
| Старший мастер бригады №2 (г.Орша) | Мурачев Сергей Николаевич | |||
| Мастер бригады №8 (г.Орша) | ||||
| Мастер бригады №12 (г.Орша) | Непапушева Елена Леонидовна | |||
| Мастер бригады №3 (г.Новополоцк) | Свиржевский Дмитрий Сергеевич | |||
| Мастер бригады №6 (г.Новополоцк) | Пальчевсий Игорь Михайлович | |||
| Старший мастер бригады №11 (г.Новополоцк) | Земчёнок Анна Геннадьевна | |||
| Мастер бригады №11 (г.Новополоцк) | Степура Артем Романович | |||
| Мастер бригады №14 (г.Новополоцк) | Шакель Олег Владимирович | |||
| Старший мастер бригады №4 (г.Лепель) | Чернышов Александр Викторович | |||
| Мастер бригады №10 (г.Лепель) | Бледнов Владимир Викторович | |||
| Старший мастер бригады №5 (г.Поставы) | Калита Михаил Анатольевич | |||
| Мастер бригады №13 (г.Глубокое) | Пучинский Александр Сергеевич | 
| ДОЛЖНОСТЬ | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | КАБИНЕТ | ТЕЛЕФОН | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА | 
| Начальник участка | uoknsos@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | |||
| Инженер | uoknsos@vodokanalstroyservice.vitebskoblvodokanal.by | 


















